Mieszkanie A/M8
Cena:
441 744 zł

Mieszkanie: | A/M8 |
Budynek: | A |
Liczba pokoi: | 3 |
Klatka: | I |
Piętro: | 1 |
Powierzchnia całkowita mieszkania | 59.93m2 |
przedpokój: | 6.81m2 |
łazienka: | 3.60m2 |
salon: | 19.37m2 |
kuchnia: | 7.95m2 |
pokój: | 10.22m2 |
pokój: | 9.49m2 |
toaleta: | 2.49m2 |
BALKON: | 6.87m2 |
Orientacja na rzucie budynku
