Mieszkanie A/M65
Cena:
350 931 zł

Mieszkanie: | A/M65 |
Budynek: | A |
Liczba pokoi: | 2 |
Klatka: | II |
Piętro: | 4 |
Powierzchnia całkowita mieszkania | 49.42m2 |
przedpokój: | 6.84m2 |
łazienka: | 4.14m2 |
salon z aneksem: | 18.45m2 |
wnęka kuchenna: | 5.14m2 |
pokój: | 12.74m2 |
garderoba: | 2.11m2 |
BALKON: | 3.34m2 |
Orientacja na rzucie budynku
